![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Queendom - реалити-шоу канала Mnet, которое вышло на экраны а конце августа 2019 года.[1][2]
Концепт[]
Шоу представляет собой битву между шестью командами, где каждая выпустит новый сингл в один и тот же день в одно и то же время, чтобы увидеть, кто же будет доминировать в чартах.
Оно состоит из таких этапов:
- Обычное выступление группы.
- Кавер выступления на песни других участвующих групп.
- Выступления по юнитам.
- Выступление с песней, предложенной фанатами.
- Выступление с финальным синглом.
Ведущие[]
- Ли Дахи
- Чан Сонгю
Участники[]
Результат[]
Этап 1[]
Место | Очередь | Участник | Очки | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | (G)I-DLE | 9858 | "Latata" |
Выступление • Полная версия | ||||
2 | 1 | MAMAMOO | 7183 | "Décalcomanie" |
Выступление • Полная версия | ||||
3 | 3 | OH MY GIRL | 6386 | "Secret Garden" |
Выступление • Полная версия | ||||
4 | 6 | AOA | 4726 | "Miniskirt" |
Выступление • Полная версия | ||||
5 | 2 | Пак Бом | 4237 | "You And I" |
Выступление • Полная версия | ||||
6 | 5 | Lovelyz | 3643 | "Ah-Choo" |
Выступление • Полная версия |
Этап 2[]
Место | Очередь | Участник | Очки | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | OH MY GIRL | 9955 | "Destiny" |
Выступление • Полная версия | ||||
2 | 1 | MAMAMOO | 7667 | "Good Luck" |
Выступление • Полная версия | ||||
3 | 2 | AOA | 6924 | "Egotistic" |
Выступление • Полная версия | ||||
4 | 6 | Lovelyz | 4986 | "Sixth Sense" |
Выступление • Полная версия | ||||
5 | 3 | Пак Бом | 4937 | "Hann (Alone)" |
Выступление • Полная версия | ||||
6 | 5 | (G)I-DLE | 4469 | "Fire" |
Выступление • Полная версия |
Этап 3[]
- Команда вокала
Место | Очередь | Команда | Очки | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Хваса и Кей | 2500 | "wish you were gay" |
Выступление • Полная версия | ||||
2 | 1 | Пак Бом и Хёджон | 1500 | "Scarecrow" |
Выступление • Полная версия | ||||
3 | 2 | Минни и Хеджон | 500 | "instagram" |
Выступление • Полная версия |
- Команда выступлений
Место | Очередь | Участник | Команда | Очки | Песня | |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуально | Общее | |||||
1 | 4 | Юа | OH MY GIRL | 2500 | "Smooth Criminal" | "Power" Выступление • Full CAM |
Фанкам | ||||||
2 | 5 | Мунбёль | MAMAMOO | 2455 | "두 개의 달" | |
Фанкам | ||||||
3 | 2 | Суджин | (G)I-DLE | 2364 | "Senorita" | |
Фанкам | ||||||
4 | 1 | Еин | Lovelyz | 2296 | "친절한 금자씨" | |
Фанкам | ||||||
5 | 3 | Чанми | AOA | 1068 | "Strip" | |
Фанкам | ||||||
6 | 6 | Ынджи из Brave Girls | Пак Бом | 432 | - | |
Фанкам |
Этап 4[]
Место | Очередь | Участник | Очки | Песня |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | OH MY GIRL | 11572 | "Twilight" |
Выступление • Полная версия | ||||
2 | 2 | MAMAMOO | 10612 | "I Miss You" |
Выступление • Полная версия | ||||
3 | 5 | Lovelyz | 10504 | "Cameo" |
Выступление • Полная версия | ||||
4 | 1 | (G)I-DLE | 8284 | "Put It Straight" |
Выступление • Полная версия | ||||
5 | 6 | Пак Бом | 7098 | "Eyes, Nose, Lips" |
Выступление • Полная версия | ||||
6 | 3 | AOA | 5577 | "BABY"+"T4SA"+"Puss" |
Выступление • Полная версия |
Финал[]
Место | Очередь | Участник | Песня |
---|---|---|---|
1 | 6 | MAMAMOO | "Destiny" |
Выступление • Full CAM | |||
2 | 4 | OH MY GIRL | "Guerilla" |
Выступление • Full CAM | |||
3 | 5 | (G)I-DLE | "LION" |
Выступление • Full CAM | |||
4 | 1 | AOA | "Sorry" |
Выступление • Full CAM | |||
5 | 2 | Lovelyz | "Moonlight" |
Выступление • Full CAM | |||
6 | 3 | Пак Бом | "Wanna go back" |
Выступление • Full CAM |
Дискография[]
Цифровые мини-альбомы[]
- "Queendom [Final Comeback]" (2019)
Цифровые синглы[]
- "Queendom <Cover Contest> Part. 1" (2019)
- "Queendom <Cover Contest> Part. 2" (2019)
- "Queendom <Box of Pandora> Part. 1" (2019)
- "Queendom <Box of Pandora> Part. 2" (2019)