Kpop Wiki Corporation 위키

뮤직뱅크 (Music Bank)는 KBS 2TV에서 매주 방송하는 음악 프로그램입니다. 매주 금요일 17시에 생방송으로 방송됩니다.

역사[]

MC[]

이름 기간
최원명 & 케이 2018년 6월 15일 – 2019년 6월 28일
신예은 & 보민 2019년 7월 5일 – 2020년 7월 17일[1]
아린 & 수빈 2020년 7월 24일 – 현재

1등 당첨자[]

2017
삽화 날짜 아티스트 노래 포인트
868 1월 6일 트와이스 "TT" 6,037
869 1월 13일 빅뱅 "에라 모르겠다" 7,067
870 1월 20일 5,173
해당 사항 없음 1월 27일 수지 "행복한 척" 4,288
871 2월 3일 3,986
872 2월 10일 레드 벨벳 "Rookie" 6,275
873 2월 17일 6,621
874 2월 24일 방탄소년단 "봄날" 13,250
875 3월 3일 트와이스 "Knock Knock" 12,175
876 3월 10일 태연 "Fine" 9,533
해당 사항 없음 3월 17일 트와이스 "Knock Knock" 6,014
877 3월 24일 곳세븐 "Never Ever" 8,695
878 3월 31일 하이라이트 "얼굴 찌푸리지 말아요" 8,502
879 4월 7일 6,204
880 4월 14일 5,231
881 4월 21일 틴탑 "재밌어" 6,189
882 4월 28일 라붐 "휘휘" 4,546
해당 사항 없음 5월 5일 아이유 "팔레트" 7,921
883 5월 12일 젝스키스 "아프지 마요" 8,031
884 5월 19일 아이유 "팔레트" 4,303
885 5월 26일 트와이스 "Signal" 11,362
886 6월 2일 세븐틴 "울고 싶지 않아" 9,627
887 6월 9일 트와이스 "Signal" 6,430
888 6월 16일 6,501
889 6월 23일 황치열 "매일 듣는 노래" 6,380
890 6월 30일 지드래곤 "무제" 7,458
891 7월 7일 마마무 "나로 말할 것 같으면" 7,641
892 7월 14일 헤이즈 "비도 오고 그래서" 7,174
893 7월 21일 레드 벨벳 "빨간 맛" 9,383
894 7월 28일 엑소 "코코밥" 12,181
895 8월 4일 12,103
해당 사항 없음 8월 11일 여자친구 "귀를 기울이면" 7,486
해당 사항 없음 8월 18일 원너원 "에너제틱" 10,823
896 8월 25일 11,014
897 9월 1일 윤종신 "좋니" 7,420
898 9월 8일 6,707
899 9월 15일 엑소 "파워" 9,914
900 9월 22일 6,929
901 9월 29일 방탄소년단 "DNA" 12,581
해당 사항 없음 10월 6일 8,876
902 10월 13일 9,851
903 10월 20일 뉴이스트 W "Where You At" 7,153
904 10월 27일 비투비 "그리워하다" 7,526
905 11월 3일 에픽하이 "연애소설" 5,562
906 11월 10일 트와이스 "Likey" 9,231
907 11월 17일 세븐틴 "박수" 6,275
908 11월 24일 원너원 "Beautiful" 10,828
909 12월 1일 6,676
910 12월 8일 민서 "좋아" 4,873
911 12월 15일 나울 "기억의 빈자리" 5,241
912 12월 22일 트와이스 "Heart Shaker" 6,880
해당 사항 없음 12월 29일 5,592
2018
삽화 날짜 아티스트 노래 포인트
913 1월 5일 엑소 "Universe" 10,371
914 1월 12일 6,324
915 1월 19일 인피니트 "텔미" 5,393
916 1월 26일 제이비제이 "꽃이야" 5,531
917 2월 12일 2 종현 "빛이 나" 5,560
해당 사항 없음 2월 12일 9 레드 벨벳 "Bad Boy" 5,962
해당 사항 없음 2월 12일 16 세븐틴 "고맙다" 7,540
918 2월 12일 23 모모랜드 "뿜뿜" 7,633
919 3월 2일 아이콘 "사랑을 했다" 6,056
920 3월 9일 성규 "트루 러브" 5,831
해당 사항 없음 3월 16일 마마무 "별이 빛나는 밤" 6,015
921 3월 23일 곳세븐 "Look" 9,927
922 3월 30일 원너원 "부메랑" 10,298
923 4월 6일 7,103
924 4월 13일 6,151
925 4월 20일 트와이스 "What Is Love?" 9,335
926 4월 27일 8,367
927 5월 4일 황치열 "별, 그대" 6,552
928 5월 11일 여자친구 "밤" 8,690
929 5월 18일 6,154
930 5월 25일 방탄소년단 "Fake Love" 10,493
931 6월 1일 15,019
932 6월 8일 10,647
933 6월 15일 원너원 "켜줘" 11,260
934 6월 22일 7,528
935 6월 29일 블랙핑크 "뚜두뚜두" 10,095
936 7월 6일 뉴이스트 W "데자부" 10,151
937 7월 13일 에이핑크 "1도 없어" 5,930
938 7월 20일 트와이스 "Dance the Night Away" 11,347
939 7월 27일 세븐틴 "어쩌나" 11,345
940 8월 3일 트와이스 "Dance the Night Away" 5,338
941 8월 10일 "Way Back Home" 4,729
942 8월 17일 레드 벨벳 "Power Up" 8,882
943 8월 24일 6,536
944 8월 31일 방탄소년단 "Idol" 9,567
945 9월 7일 11,949
946 9월 14일 5,275
947 9월 21일 선미 "사이렌" 5,433
948 9월 28일 곳세븐 "Lullaby" 9,751
949 10월 5일 5,323
950 10월 12일 아이콘 "이별길" 5,239
951 10월 19일 아이유 "삐삐" 4,338
952 10월 26일 NCT 127 "Regular" 6,585
953 11월 2일 몬스타엑스 "Shoot Out" 7,067
954 11월 9일 엑소 "Tempo" 8,561
955 11월 16일 9,417
956 11월 23일 비투비 "아름답고도 아프구나" 6,680
957 11월 30일 원너원 "봄바람" 11,509
958 12월 7일 뉴이스트 W "Help Me" 6,686
959 12월 14일 곳세븐 "Miracle" 4,679
960 12월 21일 엑소 "Love Shot" 7,267
해당 사항 없음 12월 28일 7,742
2019
삽화 날짜 아티스트 노래 포인트
961 1월 4일 엑소 "Tempo" 9,055
962 1월 11일 윈너 "Millions" 3,382
963 1월 18일 청하 "벌써 12시" 4,824
964 1월 25일 여자친구 "해야" 5,600
965 2월 12일 1 세븐틴 "Home" 9,466
966 2월 12일 8 4,017
967 2월 12일 15 5,249
968 2월 12일 22 태민 "Want" 7,141
969 3월 1일 몬스타엑스 "Alligator" 6,922
970 3월 8일 있지 "달라 달라" 5,104
971 3월 15일 4,405
972 3월 2일2 에픽하이 "술이 달다" 4,397
973 3월 29일 마마무 "고고베베" 4,691
974 4월 5일 박지훈 "공식 홈페이지" 6,030
975 4월 12일 아이즈원 "비올레타" 7,238
976 4월 19일 방탄소년단 "작은 것들을 위한 시" 11,231
977 4월 26일 13,007
978 5월 3일 7,397
979 5월 10일 뉴이스트 "Bet Bet" 8,586
980 5월 17일 방탄소년단 "작은 것들을 위한 시" 6,092
981 5월 24일 7,662
해당 사항 없음 5월 31일 곳세븐 "Eclipse" 5,101
982 6월 7일 NCT 127 "Superhuman" 4,458
983 6월 14일 방탄소년단 "작은 것들을 위한 시" 4,591
984 6월 21일 4,427
985 6월 28일 레드 벨벳 "Zimzalabim" 4,868
986 7월 5일 청하 "스내핑" 5,592
987 7월 12일 여자친구 "열대야" 5,014
988 7월 19일 백현 "UN Village" 8,401
989 7월 26일 6,266
990 8월 2일 엑소-SC "What a Life" 7,164
991 8월 9일 강다니엘 "뭐해" 8,177
992 8월 16일 있지 "Icy" 4,440
993 8월 23일 4,094
994 8월 30일 레드 벨벳 "음파 음파" 4,898
995 9월 6일 엑스원 "Flash" 9,021
해당 사항 없음 9월 13일 6,407
996 9월 20일 볼빨간 사춘기 "워커홀릭" 3,539
997 9월 27일 세븐틴 "독" 11,565
998 10월 4일 트와이스 "Feel Special" 8,821
999 10월 11일 "우리 어떻게 할까요" 7,161
1,000 10월 18일 악동뮤지션 "어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지" 5,190
1,001 10월 25일 슈퍼주니어 "Super Clap" 8,514
1,002 11월 1일 뉴이스트 "Love Me" 6,660
1,003 11월 8일 태연 "불티" 6,104
1,004 11월 15일 곳세븐 "니가 부르는 나의 이름" 5,937
1,005 11월 22일 마마무 "힙" 5,163
1,006 11월 29일 아이유 "러브 포엠" 8,329
1,007 12월 6일 엑소 "Obsession" 8,970
1,008 12월 13일 5,716
1,009 12월 20일 아이유 "블루밍" 4,527
해당 사항 없음 12월 27일 4,116
2020
삽화 날짜 아티스트 노래 포인트
1,010 1월 3일 레드 벨벳 "Psycho" 7,465
1,011 1월 10일 6,649
1,012 1월 17일 에스에프나인 "Good Guy" 5,185
해당 사항 없음 1월 24일 레드 벨벳 "Psycho" 4,594
1,013 1월 31 지코 "아무노래" 5,469
1,014 2월 7일 4,490
1,015 2월 14일 여자친구 "교차로" 4,888
1,016 2월 21일 지코 "아무노래" 4,006
1,017 2월 28일 방탄소년단 "On" 9,785
1,018 3월 6일 11,957
1,019 3월 13일 9,188
1,020 3월 20일 5,696
1,021 3월 27일 NCT 127 "Kick It" 6,915
1,022 4월 3일 강다니엘 "2U" 6,826
1,023 4월 10일 수호 "사랑, 하자" 8,177
1,024 4월 17일 여자아이들 "Oh My God" 5,831
1,025 4월 24일 에이핑크 "덤더럼" 5,600
1,026 5월 1일 곳세븐 "낫 바이 더 문" 7,308
1,027 5월 8일 NCT Dream "Ridin'" 9,123
1,028 5월 15일 오마이걸 "살짝 설렜어" 5,922
1,029 5월 22일 뉴이스트 "I'm In Trouble" 9,167
1,030 5월 29일 NCT 127 "Punch" 5,474
1,031 6월 5일 백현 "Candy" 8,236
1,032 6월 12일 트와이스 "More & More" 9,408
1,033 6월 19일 4,791
1,034 6월 26일 아이즈원 "환상동화" 7,890
1,035 7월 3일 세븐틴 "레프트 앤 라이트" 11,579
1,036 7월 10일 블랙핑크 "How You Like That" 4,981
1,037 7월 17일 레드 벨벳 - 아이린 & 슬기 "Monster" 6,467
1,038 7월 24일 엑소-SC "10억 뷰" 6,431
1,039 7월 31일 블랙핑크 "How You Like That" 6,146
1,040 8월 7일 화사 "마리아" 3,889
해당 사항 없음 8월 14일 강다니엘 "깨워" 6,248
1,041 8월 21일 화사 "마리아" 3,498
1,042 8월 28일 있지 "Not Shy" 6,843
1,043 9월 4일 방탄소년단 "Dynamite" 6,569
1,044 9월 11일 7,454
1,045 9월 18일 6,963
1,046 9월 25일 7,099
해당 사항 없음 10월 2일 6,341
1,047 10월 9일 6,532
1,048 10월 16일 블랙핑크 "Lovesick Girls" 11,562
1,049 10월 23일 NCT U "Make A Wish (생엘 노래)" 7,876
1,050 10월 30일 세븐틴 "Home;Run" 10,171
1,051 11월 6일 트와이스 "Can't Stop Me" 5,420
1,052 11월 13일 방탄소년단 "Dynamite" 4,371
1,053 11월 20일 4,505
1,054 11월 27일 11,636
1,055 12월 4일 10,014
1,056 12월 11일 4,250
해당 사항 없음 12월 18일 아이즈원 "파노라마" 8,074
해당 사항 없음 12월 19일 방탄소년단 "Dynamite" 3,570
2021
삽화 날짜 아티스트 노래 포인트
해당 사항 없음 1월 1일 방탄소년단 "Dynamite" 3,904
1,057 1월 8일 4,447
1,058 1월 15일 NCT U "90's Love" 4,620
1,059 1월 22일 여자아이들 "화" 5,846
1,060 1월 29일 유노 "Thank U" 5,063
1,061 2월 5일 아이유 "셀러브리티" 4,558
해당 사항 없음 2월 12일 6,394
1,062 2월 19일 김우석 "슈가" 5,851
1,063 2월 26일 방탄소년단 "Dynamite" 9,812
1,064 3월 5일 4,990
1,065 3월 12일 아이유 "셀러브리티" 4,456
1,066 3월 19일 브레이브걸스 "롤린" 5,379
1,067 3월 26일 로제 "On the Ground" 6,897
1,068 4월 2일 아이유 "셀러브리티" 8,140
1,069 4월 9일 백현 "Bambi" 8,009
1,070 4월 16일 아이유 "라일락" 5,763
1,071 4월 23일 강다니엘 "Antidote" 6,156
1,072 4월 30일 뉴이스트 "인사이드 아웃" 5,446
1,073 5월 7일 엔하이픈 "Drunk-Dazed" 6,275
1,074 5월 14일 있지 "In The Morning" 6,156
해당 사항 없음 5월 21일 NCT Dream "Hot Sauce" 10,067
1,075 5월 28일 9,083
1,076 6월 4일 방탄소년단 "Butter" 6,326
1,077 6월 11일 투모로우바이투게더 "0x1=Lovesong (I Know I Love You) 6,970
1,078 6월 18일 엑소 "Don't Fight the Feeling" 6,720
1,079 6월 25일 세븐틴 "Ready to Love" 7,640
1,080 7월 2일 8,202
1,081 7월 9일 NCT Dream "Hello Future" 8,184
1,082 7월 16일 방탄소년단 "Butter" 11,051
해당 사항 없음 7월 23일 10,437

갤러리[]

로고[]

참조[]

공식 링크[]